Rove ST Black
Nieuw!
€ 1.299,00
Artikelnummer:
0001
De Rove is dé fiets voor mensen over de hele wereld om erop uit te gaan! Hij is perfect afgemonteerd, ziet er prachtig uit en de Rove maakt korte metten met woon-werkverkeer, een grindpad of een rondje fitness na het werk op je lokale heuvel. De Rove is de ongrijpbare 650x47c stalen fiets die je je kunt veroorloven. Hij voelt zich thuis op vakantie, op je woon-werkverkeer, als koeriersfiets of gewoon als je enige fiets.
Niet je maat gevonden? Stuur een bericht!
Not your size? Contact us!
Pedalen voor Rove ST Black
Rove ST Black Specs
Frame Material | Kona Butted Cromoly |
Sizes | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Rear Shock | n/a |
Fork | Kona Project Two Cromoly Disc |
Crankarms | Shimano Sora |
Chainrings | 34/50t |
B/B | Shimano ES300 |
Pedals | n/a |
Chain | KMC X9 |
Cassette | Shimano HG400 11-34t 9spd |
Chainguide | n/a |
F/D | Shimano Sora |
R/D | Shimano Sora |
Shifters | Shimano Sora |
Brake Calipers | Tektro MDC550 Mechanical |
Front Brake Rotor | Tektro TR160mm (centerlock) |
Rear Brake Rotor | Tektro TR160mm (centerlock) |
Brake Levers | Shimano Sora |
Headset | FSA No.1/No.10 |
Handlebar | Kona Road |
Stem | Kona Road |
Seatpost | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
Seat Clamp | Kona Clamp |
Grips | Kona Cork Tape |
Saddle | WTB Volt |
Front Hub | Shimano 100x12mm (centerlock) |
Rear Hub | Shimano 142x12mm (centerlock) |
Spokes | Stainless Black 14g |
Rims | WTB ST i23 TCS 2.0 |
Front Tire | Maxxis Rambler EXO 650x47c |
Rear Tire | Maxxis Rambler EXO 650x47c |
Paint Color | Satin Metallic Black w/ Gloss Bone Decals |
Rove ST Black Geometry
Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | ST Length | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | TT Length | 515 | 531 | 546 | 562 | 578 | 598 |
3 | Reach | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
4 | Stack | 532 | 551 | 570 | 588 | 607 | 626 |
5 | Standover | 735 | 754 | 775 | 794 | 815 | 834 |
6 | HT Angle | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.5 | 71.5 |
7 | HT Length | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
8 | ST Angle | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
9 | CS Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
10 | BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | BB Height | 268 | 268 | 270 | 270 | 272 | 272 |
12 | Wheelbase | 1016 | 1029 | 1036 | 1048 | 1054 | 1068 |
13 | Front Center | 592 | 604 | 612 | 623 | 628 | 643 |
14 | Fork Length | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
15 | Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
