Surly Bridge Club
Test en bestel!
€ 1.599,00
All-road toerfiets voor elke bestemming
De Bridge Club is er voor al die uitstapjes over verschillende ondergronden – gepland of ongepland.
- Uiterst gericht op eenvoud, met alleen de belangrijkste onderdelen voor de veeleisende fietstoerist.
- Rugdragers en fietstassen, framebags of alles wat hierboven is.
- Schijfremspecifieke, verticale achterdropout met één positie maakt hem minder intimiderend dan andere fietsen in deze categorie.
- Ruimte voor 700 x 47 mm banden (met of zonder spatborden), 27,5 x 2,8 inch banden (27,5 x 2,6 inch met spatborden) en 26 x 3 inch banden (26 x 2,8 inch met spatborden).
Niet je maat gevonden? Stuur een bericht!
Not your size? Contact us!
Pedals for Surly Bridge Club
Surly Bridge Club Specs
Frame | Surly Bridge Club - 4130 Chromoly, Natch tubing, double-butted main triangle, TIG welded, ED coated |
Color | Black |
Fork | Surly Cocktail Fork - 4130 Chromoly, Natch tubing, double-butted tapered fork blades, TIG welded, ED coated |
Headset | Cane Creek |
Seatpost Clamp | Surly Stainless 30.0 |
Seatpost | Promax 27.2mm |
Stem | Promax, 31.8mm |
Grips/Bar Tape | Velo Black |
Saddle | WTB Volt |
Handlebar | Salsa Bend |
Front Derailleur | N/A |
Rear Derailleur | Shimano Deore RD-M5100, Shadow Plus |
Cassette | Shimano Deore 11-speed, 11-51t |
Chain | KMC X11 |
Crankset | Shimano Deore FC-M5100, 32t |
Shifter | Shimano Deore SL-M5100-R |
Brake Levers | Tektro HD-M275/276 |
Bottom Bracket | Shimano |
Rotors | Tektro 160/160, 6-Bolt |
Front Tire | WTB Trail Boss 27.5 x 2.4", 27tpi, Tubeless Ready |
Rear Tire | WTB Trail Boss 27.5 x 2.4", 27tpi, Tubeless Ready |
Front Hub | Novatec, QR x 100mm, 6 bolt, 32h |
Rear Hub | Novatec, QR x 141mm, 6 bolt, 32h |
Rim | WTB ST i29 TCS |
Bridge Club Geometry
Size | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large |
A. Effective Top Tube | 545.0 | 570.0 | 595.0 | 615.0 | 630.0 |
B. Stand Over | 709.0 | 750.5 | 780.0 | 812.0 | 845.5 |
C. Reach | 376.0 | 397.0 | 419.0 | 434.5 | 444.0 |
D. Stack | 553.0 | 567.0 | 576.0 | 590.0 | 609.0 |
E. Total Seat Tube Length | 335.6 | 406.4 | 457.2 | 508.0 | 558.8 |
F. Headtube Length | 110.0 | 120.0 | 130.0 | 145.0 | 165.0 |
G. Headtube Angle | 70.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
H. Seat Tube Angle | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
I. BB Drop | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
K. Chainstay Length | 435.0 | 435.0 | 435.0 | 435.0 | 435.0 |
L. Fork Length Axle to Crown | 420.0 | 420.0 | 420.0 | 420.0 | 420.0 |
M. Fork Offset | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
N. Wheelbase | 1032.0 | 1047.5 | 1073.0 | 1093.0 | 1109.0 |
Crank Arm Length | 170.0 | 170.0 | 175.0 | 175.0 | 175.0 |
Handlebar Width | 700.0 | 700.0 | 740.0 | 740.0 | 740.0 |
Recommended Rider Height | 145.0 - 160.0 | 155.0 - 170.0 | 165.0 - 180.0 | 175.0 - 191.0 | 185.0 - 201.0 |
Stem Length | 90.0 | 90.0 |
