Kona Rove NRB
Nieuw!
€ 1.899,00
Het aluminium frame van de Rove NRB is lichtgewicht en sterk. De 650B-banden sleuren je over de weg. Hij voelt geweldig aan en hij alles wat je nodig hebt – bevestigingspunten voor versnellingen, comfortabele geometrie, snelrollende banden, betrouwbare componenten – en je hebt veel minder uitgegeven dan de andere rijders op hun luxe fietsen. Rijd slimmer en harder op de Rove NRB.
Parts for Rove NRB
More bikes
Specs Rove NRB
Frame Material | Kona 6061 Aluminum Butted |
Sizes | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Rear Shock | n/a |
Fork | Kona Rove Verso Full Carbon Flat Mount Disc |
Crankarms | SRAM Apex |
Chainrings | 40t X-Sync |
B/B | SRAM GXP 68mm |
Pedals | n/a |
Chain | SRAM PC1110 |
Cassette | SRAM PG1130 11-42t 11spd |
Chainguide | n/a |
F/D | n/a |
R/D | SRAM Apex |
Shifters | SRAM Apex |
Brake Calipers | TRP Spyre C |
Front Brake Rotor | TRP R160 160mm |
Rear Brake Rotor | TRP R160 160mm |
Brake Levers | SRAM Apex |
Headset | FSA No.57B |
Handlebar | Kona Road |
Stem | Kona Road |
Seatpost | Kona Thumb w/Offset 31.6mm |
Seat Clamp | Kona Clamp |
Grips | Kona Cork Tape |
Saddle | WTB Volt |
Front Hub | Formula 100x12mm |
Rear Hub | Formula 142x12mm |
Spokes | Stainless Black 14g |
Rims | WTB ST i23 TCS 2.0 |
Front Tire | Maxxis Receptor EXO TR 650x47c |
Rear Tire | Maxxis Receptor EXO TR 650x47c |
Paint Color | Gloss Porcelain w/ Orange & Purple Decals |
Geometry Rove NRB
Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
ST Length | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
TT Length | 515 | 531 | 547 | 563 | 579 | 599 |
Reach | 371 | 376 | 381 | 386 | 390 | 398 |
Stack | 531 | 551 | 571 | 591 | 611 | 631 |
Standover | 725 | 743 | 764 | 783 | 803 | 821 |
HT Angle | 70.3 | 70.3 | 70.8 | 70.8 | 71.3 | 71.3 |
HT Length | 102 | 123 | 144 | 165 | 187 | 208 |
ST Angle | 74.8 | 74.3 | 73.8 | 73.3 | 72.8 | 72.3 |
CS Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
BB Drop | 73 | 73 | 71 | 71 | 69 | 69 |
BB Height | 269 | 269 | 271 | 271 | 273 | 273 |
Wheelbase | 1017 | 1029 | 1037 | 1049 | 1056 | 1071 |
Front Center | 593 | 605 | 612 | 624 | 630 | 645 |
Fork Length | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Geometry
Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | ST Length | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | TT Length | 515 | 531 | 547 | 563 | 579 | 599 |
3 | Reach | 371 | 376 | 381 | 386 | 390 | 398 |
4 | Stack | 531 | 551 | 571 | 591 | 611 | 631 |
5 | Standover | 725 | 743 | 764 | 783 | 803 | 821 |
6 | HT Angle | 70.3 | 70.3 | 70.8 | 70.8 | 71.3 | 71.3 |
7 | HT Length | 102 | 123 | 144 | 165 | 187 | 208 |
8 | ST Angle | 74.8 | 74.3 | 73.8 | 73.3 | 72.8 | 72.3 |
9 | CS Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
10 | BB Drop | 73 | 73 | 71 | 71 | 69 | 69 |
11 | BB Height | 269 | 269 | 271 | 271 | 273 | 273 |
12 | Wheelbase | 1017 | 1029 | 1037 | 1049 | 1056 | 1071 |
13 | Front Center | 593 | 605 | 612 | 624 | 630 | 645 |
14 | Fork Length | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
15 | Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
