Kona Rove AL/DL
Nieuw!
€ 1.099,00
Voor de rijder die op zoek is naar optimale prestaties tegen de laagste prijs, is de Rove AL DL de oplossing. Met een meer traditioneel racefietsgevoel, is de Rove AL/DL niet bang om expres de weg kwijt te raken. Een lichtgewicht aluminium frame is voorzien van mechanische schijfremmen, 700c tubeless velgen en een hoogwaardige aandrijving. Kwaliteit voor een betaalbare prijs, en je zult er tijdens je groepsritten in het weekend vrolijk van worden.
Niet je maat gevonden? Stuur een bericht!
Not your size? Contact us!
Pedaalset voor Rove AL/DL
Rove AL/DL Specs
Frame Material | Kona 6061 Aluminum Butted |
Sizes | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Rear Shock | n/a |
Fork | Kona Project Two Aluminum Disc |
Crankarms | Shimano Sora |
Chainrings | 34/50t |
B/B | Shimano |
Pedals | n/a |
Chain | KMC X9 |
Cassette | Shimano Sora 11-34t 9spd |
Chainguide | n/a |
F/D | Shimano Sora |
R/D | Shimano Sora |
Shifters | Shimano Sora |
Brake Calipers | Tektro MD-C605C Mechanical |
Front Brake Rotor | Tektro TR160 160mm |
Rear Brake Rotor | Tektro TR160 160mm |
Brake Levers | Tektro MD-C605C Mechanical |
Headset | Feimin FP-H863 |
Handlebar | Kona Road |
Stem | Kona Road |
Seatpost | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
Seat Clamp | Kona Clamp |
Grips | Kona Cork Tape |
Saddle | Kona Road |
Front Hub | Formula 100x9mm |
Rear Hub | Formula 135x10mm |
Spokes | Stainless Black 14g |
Rims | WTB ST i23 TCS 2.0 |
Front Tire | Maxxis Rambler 700x40c |
Rear Tire | Maxxis Rambler 700x40c |
Paint Color | Satin Metallic Black w/ Gloss Bone Decals |
Geometry
Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | ST Length | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | TT Length | 516 | 531 | 549 | 563 | 578 | 599 |
3 | Reach | 373 | 378 | 385 | 388 | 392 | 400 |
4 | Stack | 532 | 551 | 570 | 589 | 608 | 632 |
5 | Standover | 746 | 765 | 785 | 805 | 825 | 845 |
6 | HT Angle | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.5 | 71.5 |
7 | HT Length | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 195 |
8 | ST Angle | 74.0 | 74.0 | 72.0 | 72.0 | 70.0 | 70.0 |
9 | CS Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
10 | BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | BB Height | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 |
12 | Wheelbase | 1012 | 1023 | 1033 | 1043 | 1049 | 1065 |
13 | Front Center | 588 | 599 | 608 | 618 | 623 | 639 |
14 | Fork Length | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
15 | Fork Offset | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
